Opłaty dodatkowe
Wysokość jednostkowych stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych - obowiązuje od 01.01.2012r.
Lp | Substancja wyrażona jako wskaźnik | Grupa Przetwórstwo Rolno-Spożywcze [zł/kg ładunku] | Grupa Produkcja i Usługi Gr. A [zł/kg ładunku] | Grupa Produkcja i usługi Gr. C [zł/kg ładunku] |
---|---|---|---|---|
1 | Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan | 1 035,00 | 1 035,00 | 1 035,00 |
2 | Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle | 1 035,00 | 1 035,00 | 1 035,00 |
3 | Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle | 1 035,00 | 1 035,00 | 1 035,00 |
4 | Heksachlorocykloheksan (HCH) | 1 035,00 | 1 035,00 | 1 035,00 |
5 | Aldryna (C12H8Cl6) | 1 035,00 | 1 035,00 | 1 035,00 |
6 | Dieldryna (C12H8Cl6O) | 1 035,00 | 1 035,00 | 1 035,00 |
7 | Edryna (C12H8Cl6O) | 1 035,00 | 1 035,00 | 1 035,00 |
8 | Izodryna (C12H8Cl6O) | 1 035,00 | 1 035,00 | 1 035,00 |
9 | Tetrachlorometan (CCl4) | 946,00 | 946,00 | 946,00 |
10 | Pentachlorofenol (PCP) | 946,00 | 946,00 | 946,00 |
(2,3,4,5,6-pięciochloro-1-hydroksybenzen) i jego sole | 946,00 | 946,00 | 946,00 | |
11 | Heksachlorobenzen (HCB) | 946,00 | 946,00 | 946,00 |
12 | Heksachlorobutadien (HCBD) | 946,00 | 946,00 | 946,00 |
13 | Trichlorometan (chloroform) (CHCl3) | 946,00 | 946,00 | 946,00 |
14 | 1,2,-dichloroetan (EDC) | 946,00 | 946,00 | 946,00 |
15 | Trichloetylen (TRI) | 946,00 | 946,00 | 946,00 |
16 | Tetrachloroetylen (PER) | 946,00 | 946,00 | 946,00 |
17 | Trichlorobenzen (TCB)-1,2,3,-TCB+1,2,4TCB+1,2,5TCB | 946,00 | 946,00 | 946,00 |
18 | Kadm | 946,00 | 946,00 | 946,00 |
19 | Rtęć | 946,00 | 946,00 | 946,00 |
20 | Insektycydy z gr. węglowodorów chlorowanych | 946,00 | 946,00 | 946,00 |
21 | Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe | 946,00 | 946,00 | 946,00 |
22 | Absobowane zwiazki chloroorganiczne-AOX | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
23 | Antymon | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
24 | Arsen | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
25 | Chlor wolny | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
26 | Chlor całkowity | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
27 | Cyjanki wolne | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
28 | Chrom +6 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
29 | Lotne związki chloroorganiczne-VOX | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
30 | Lotne węglowodory aromatyczne-BTX | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
31 | Miedź | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
32 | Nikiel | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
33 | Ołów | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
34 | Siarczki | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
35 | Srebro | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
36 | Aldehyd mrówkowy | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
37 | Chrom ogólny | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
38 | Bar | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
39 | Beryl | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
40 | Bor | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
41 | Cyjanki związane | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
42 | Cynk | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
43 | Cyna | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
44 | Kobalt | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
45 | Molibden | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
46 | Selen | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
47 | Tal | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
48 | Tytan | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
49 | Wanad | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
50 | Akrylonitryl | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
51 | Fenole lotne | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
52 | Kaprolaktam | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
53 | Surfaktanty anionowe | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
54 | Surfaktanty niejonowe | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
55 | Suma surfaktantów anionowych i niejonowych | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
56 | Substancje ekstrahujace się eterem naftowym | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
57 | Węglowodory ropopochodne | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
58 | Rodanki | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
59 | Fluorki | 217,00 | 217,00 | 217,00 |
60 | Azot ogólny | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
61 | Azot amonowy | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
62 | Azot azotanowy | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
63 | Azot azotynowy | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
64 | Fosfor ogólny | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
65 | BZT5 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
66 | Glin | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
67 | ChZTCr | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
68 | Ogólny węgiel organiczny (OWO) | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
69 | Potas | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
70 | Siarczany | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
71 | Sód | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
72 | Żelazo ogólne | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
73 | Zawiesina ogólna | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
74 | Chlorki | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
75 | Siarczany | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
76 | Suma chlorków i siarczanów | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Jednostkowa stawka za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzonych ścieków, za m3 Kjtem.
1) za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalna wartość o mniej niż 5°C- 0,535zł za każdy stopień przekroczenia,
2) za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wartość o 5°C i więcej- 1,10 zł za każdy stopień przekroczenia,
Jednostkowa stawka za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzonych ścieków, za jeden m3 - KjpH.
1) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH- wynosi 1,10 zł,
2) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH-1,5 pH- wynosi 2,70 zł,
3) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 1,5 pH-2,5 pH- wynosi 5,70 zł,
4) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 2,5 pH-2,5 pH- wynosi 11,20 zł